冬季SUV輪胎
GSW-39
提升冰雪路面抓著力
3D立體曲折刀槽提升冰雪路面抓地力。
保證側(cè)向操控
人字形花紋設(shè)計既能提高冰雪路面抓地力,又能保證冰雪路面的側(cè)向操控。
防止側(cè)向打滑
三條縱向排水溝有效防止輪胎雪地天氣側(cè)向打滑。
冬季SUV輪胎
規(guī)格 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級別 | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | 花紋深度 | 充氣外直徑 | 充氣斷面寬 | 最大負(fù)荷(Kg) | 最大壓力(kPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275/45R20 | 110 XL | H | 9J | 9 | 756 | 273 | 1060 | 340 |
235/55R18 | 104 XL | H/V | 7 1/2J | 9 | 715 | 245 | 900 | 340 |
255/55R18 | 109 XL | H/V | 8J | 9 | 737 | 265 | 1030 | 340 |
245/55R19 | 103 | V | 7 1/2J | 9 | 753 | 253 | 875 | 300 |
255/55R19 | 111 XL | H/V | 8J | 9 | 763 | 265 | 1090 | 340 |
215/60R17 | 96 | H/T | 6 1/2J | 9 | 690 | 221 | 710 | 300 |
225/60R17 | 99 | H/T | 6 1/2J | 9 | 702 | 228 | 775 | 300 |
255/60R17 | 106 | V | 7 1/2J | 9 | 738 | 260 | 950 | 300 |
235/60R18 | 107 XL | H | 7J | 9 | 739 | 240 | 975 | 340 |
265/60R18 | 110 | H | 8J | 9 | 775 | 272 | 1060 | 300 |
285/60R18 | 120 XL | T | 8 1/2J | 9 | 799 | 292 | 1400 | 340 |
215/65R16 | 98 | H/T | 6 1/2J | 9 | 686 | 221 | 750 | 300 |
225/65R17 | 102 | H/T | 6 1/2J | 9 | 724 | 228 | 850 | 300 |
265/65R17 | 112 | T | 8J | 9 | 776 | 272 | 1120 | 300 |
215/70R16 | 100 | T | 6 1/2J | 9 | 708 | 221 | 800 | 300 |
235/70R16 | 106 | T | 7J | 9 | 736 | 240 | 950 | 300 |
245/70R16 | 107 | T | 7J | 9 | 750 | 248 | 975 | 300 |
售后服務(wù)熱線:400-6858-183
公司前臺專線:0510-66866115
公司人力資源:0510-66868863
Copyright ? 2017 江蘇通用科技股份有限公司 All Rights Reserved.